NORMAL CLASSES |
HALF TERM – NO CLASSES |
Wk | Mon | Wk | Tues | Wk | Wed | Wk | Thurs | Wk | Fri | Wk | Sat | Wk | Sun | Wk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7th Sep | 1 | 8th Sep | 1 | 9th Sep | 1 | 10th Sep | 1 | 11th Sep | 1 | 12th Sep | 1 | 13th Sep | 1 |
2 | 14th Sep | 2 | 15th Sep | 2 | 16th Sep | 2 | 17th Sep | 2 | 18th Sep | 2 | 19th Sep | 2 | 20th Sep | 2 |
3 | 21st Sep | 3 | 22nd Sep | 3 | 23rd Sep | 3 | 24th Sep | 3 | 25th Sep | 3 | 26th Sep | 3 | 27th Sep | 3 |
4 | 28th Sep | 4 | 29th Sep | 4 | 30th Sep | 4 | 1st Oct | 4 | 2nd Oct | 4 | 3rd Oct | 4 | 4th Oct | 4 |
5 | 5th Oct | 5 | 6th Oct | 5 | 7th Oct | 5 | 8th Oct | 5 | 9th Oct | 5 | 10th Oct | 5 | 11th Oct | 5 |
6 | 12th Oct | 6 | 13th Oct | 6 | 14th Oct | 6 | 15th Oct | 6 | 16th Oct | 6 | 17th Oct | 6 | 18th Oct | 6 |
7 | 19th Oct | 7 | 20th Oct | 7 | 21st Oct | 7 | 22nd Oct | 7 | 23rd Oct | 7 | 24th Oct | 7 | 25th Oct | 7 |
HT | 26th Oct | HT | 27th Oct | HT | 28th Oct | HT | 29th Oct | HT | 30th Oct | HT | 31st Oct | HT | 1st Nov | HT |
8 | 2nd Nov | 8 | 3rd Nov | 8 | 4th Nov | 8 | 5th Nov | 8 | 6th Nov | 8 | 7th Nov | 8 | 8th Nov | 8 |
9 | 9th Nov | 9 | 10th Nov | 9 | 11th Nov | 9 | 12th Nov | 9 | 13th Nov | 9 | 14th Nov | 9 | 15th Nov | 9 |
10 | 16th Nov | 10 | 17th Nov | 10 | 18th Nov | 10 | 19th Nov | 10 | 20th Nov | 10 | 21st Nov | 10 | 22nd Nov | 10 |
11 | 23rd Nov | 11 | 24th Nov | 11 | 25th Nov | 11 | 26th Nov | 11 | 27th Nov | 11 | 28th Nov | 11 | 29th Nov | 11 |
12 | 30th Nov | 12 | 1st Dec | 12 | 2nd Dec | 12 | 3rd Dec | 12 | 4th Dec | 12 | 5th Dec | 12 | 6th Dec | 12 |
13 | 7th Dec | 13 | 8th Dec | 13 | 9th Dec | 13 | 10th Dec | 13 | 11th Dec | 13 | 12th Dec | 13 | 13th Dec | 13 |
14 | 14th Dec | 14 | 15th Dec | 14 | 16th Dec | 14 | 17th Dec | 14 | 18th Dec | 14 | 19th Dec | 14 | 20th Dec | 14 |
20th December – Last day of term and last day for SPRING 2021 Re-Enrolment. |
Spring Term 2021
Starts Monday 4th January
NORMAL CLASSES |
HALF TERM – NO CLASSES |
Wk | Mon | Wk | Tues | Wk | Wed | Wk | Thurs | Wk | Fri | Wk | Sat | Wk | Sun | Wk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4th Jan | 1 | 5th Jan | 1 | 6th Jan | 1 | 7th Jan | 1 | 8th Jan | 1 | 9th Jan | 1 | 10th Jan | 1 |
2 | 11th Jan | 2 | 12th Jan | 2 | 13th Jan | 2 | 14th Jan | 2 | 15th Jan | 2 | 16th Jan | 2 | 17th Jan | 2 |
3 | 18th Jan | 3 | 19th Jan | 3 | 20th Jan | 3 | 21th Jan | 3 | 22th Jan | 3 | 23th Jan | 3 | 24th Jan | 3 |
4 | 25th Jan | 4 | 26th Jan | 4 | 27th Jan | 4 | 28th Jan | 4 | 29th Jan | 4 | 30th Jan | 4 | 31st Jan | 4 |
5 | 1st Feb | 5 | 2nd Feb | 5 | 3rd Feb | 5 | 4th Feb | 5 | 5th Feb | 5 | 6th Feb | 5 | 7th Feb | 5 |
6 | 8th Feb | 6 | 9th Feb | 6 | 10th Feb | 6 | 11th Feb | 6 | 12th Feb | 6 | 13th Feb | 6 | 14th Feb | 6 |
HT | 15th Feb | HT | 16th Feb | HT | 17th Feb | HT | 18th Feb | HT | 19th Feb | HT | 20th Feb | HT | 21st Feb | HT |
7 | 22nd Feb | 7 | 23rd Feb | 7 | 24th Feb | 7 | 25th Feb | 7 | 26th Feb | 7 | 27th Feb | 7 | 28th Feb | 7 |
8 | 1st Mar | 8 | 2nd Mar | 8 | 3rd Mar | 8 | 4th Mar | 8 | 5th Mar | 8 | 6th Mar | 8 | 7th Mar | 8 |
9 | 8th Mar | 9 | 9th Mar | 9 | 10th Mar | 9 | 11th Mar | 9 | 12th Mar | 9 | 13th Mar | 9 | 14th Mar | 9 |
10 | 15th Mar | 10 | 16th Mar | 10 | 17th Mar | 10 | 18th Mar | 10 | 19th Mar | 10 | 20th Mar | 10 | 21st Mar | 10 |
11 | 22nd Mar | 11 | 23rd Mar | 11 | 24th Mar | 11 | 25th Mar | 11 | 26th Mar | 11 | 27th Mar | 11 | 28th Mar | 11 |
28th March – Last day of term and last day for SUMMER 2021 Re-Enrolment. |